以上赛程为示例展示,实际直播安排请以球友体育直播当日播出为准。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 29 | 22 | 4 | 3 | 71 | 28 | +43 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 29 | 20 | 6 | 3 | 65 | 24 | +41 | 66 |
| 3 | 利物浦 | 29 | 19 | 7 | 3 | 60 | 26 | +34 | 64 |
| 4 | 曼联 | 29 | 16 | 5 | 8 | 48 | 35 | +13 | 53 |
| 5 | 热刺 | 29 | 15 | 5 | 9 | 52 | 40 | +12 | 50 |
| 6 | 切尔西 | 29 | 14 | 6 | 9 | 49 | 38 | +11 | 48 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 39 | +5 | 44 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 29 | 12 | 6 | 11 | 41 | 42 | -1 | 42 |
曼城
卫冕冠军 · 进攻足球
阿森纳
青春风暴 · 美丽足球
利物浦
红军荣耀 · 激情压迫
曼联
红魔传奇 · 王者归来
切尔西
蓝军铁血 · 新星闪耀
球友体育直播为英超球迷提供多条备用线路,支持1080P高清画质,无论您使用电脑、平板还是手机,都能流畅观看每一场英超焦点战。
资深足球评论员全程中文解说,深度解析战术打法,让您不仅看热闹更能看门道,享受最地道的英超观赛体验。
即时比分、实时积分榜、射手榜、助攻榜同步刷新,关键事件第一时间推送,不错过任何一个精彩瞬间。